Dati di Buenos Aires
Popolazione | circa 13 milioni di abitanti |
Paese | Argentina |
Lingua | Spagnolo |
Geografia | Situata nella costa sudorientale del continente sudamericano nella regione della Pampa e sulla riva meridionale del Rio de la Plata. |
Clima | Umido, subtropicale, con estati calde e inverni freddi e umidi. Piogge moderate per tutto l'anno: in estate forti ma brevi acquazzoni, in inverno pioggerelle costanti che durano più di un giorno. |
Temperature medie annuali | 17.6ºC |
Specialità locali | Carni alla brace, cucina internazionale con sapori etnici, forti influenze italiana e spagnola, vino, empanadas (torta di carne), dulce de leche ("marmellata di latte"). |
Ufficio del turismo | Ministero nazionale del turismo Indirizzo: Santa Fé 883 Tel: 4312-2232 Numerosi uffici del turismo si trovano nella città così come in aeroporto, nelle stazioni degli autobus ecc. |
Lo sapevi che ? | Buenos Aires è spesso considerata la "Parigi del Sud America" a causa delle forti influenze europee nella cucina, nell'architettura, e in generale nell'atmosfera che avvolge la città. |
- Guida di Bariloche
- Guida di Córdoba
- Guida di Mendoza